
Statistics
FKT – PVLH record holder
| # | Attempt | Date | Time | Distance | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #243 | 21/05/2022 | 10:56:54 | 100.5 km | Radek Brunner |
Top 10 fastest – men
| # | Attempt | Date | Time | Distance | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #243 | 21/05/2022 | 10:56:54 | 100.5 km | Radek Brunner |
| 2. | #92 | 22/05/2020 | 11:20:19 | 97.6 km | Petr Herejt |
| 3. | #72 | 08/05/2020 | 11:28:51 | 104.0 km | Radek Brunner |
| 4. | #153 | 19/12/2020 | 11:29:39 | 94.3 km | Ondřej Pavlů |
| 5. | #35 | 28/09/2019 | 11:46:58 | 95.0 km | Jakub Hendrych |
| 6. | #145 | 17/10/2020 | 11:54:43 | 99.0 km | Martin Nytra |
| 7. | #17 | 06/10/2018 | 12:44:37 | 97.3 km | Lukáš Kozlík |
| 8. | #276 | 25/04/2023 | 13:19:42 | 105.0 km | Marek Protuš |
| 9. | #84 | 12/05/2020 | 13:27:29 | 96.8 km | Pavel Paloncý |
| 10. | #287 | 29/10/2023 | 13:30:07 | 98.9 km | Petr Herejt |
Top 10 fastest – women
| # | Attempt | Date | Time | Distance | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #60 | 24/04/2020 | 13:42:14 | 101.6 km | Lenka Berrouche |
| 2. | #280 | 15/05/2023 | 14:10:24 | 101.8 km | Petr Pasler |
| 3. | #101 | 01/06/2020 | 15:15:00 | 102.0 km | Petr Pasler |
| 4. | #291 | 30/03/2024 | 15:27:07 | 99.8 km | Tomáš Kejzlar |
| 5. | #250 | 27/07/2022 | 16:34:34 | 104.1 km | Aysen Svoboda |
| 6. | #311 | 05/04/2025 | 16:45:03 | 104.6 km | Dagmar Musilová |
| 7. | #99 | 30/05/2020 | 17:21:28 | 98.6 km | Marie Zelená |
| 8. | #270 | 20/04/2023 | 17:24:00 | 98.9 km | Ondřej Jerhot |
| 9. | #304 | 16/06/2024 | 17:24:16 | 106.5 km | Petr Kosek |
| 10. | #306 | 31/08/2024 | 17:47:26 | 103.0 km | Lenka Berrouche |
Top 5 shortest attempts
| # | Attempt | Date | Distance | Time | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #269 | 20/04/2023 | 79.5 km | 19:28:33 | Marek Šesták |
| 2. | #231 | 18/04/2022 | 81.7 km | 14:10:43 | Jaroslav Singh |
| 3. | #173 | 09/05/2021 | 87.4 km | 18:48:42 | Jaroslav Krejčí |
| 4. | #221 | 13/03/2022 | 90.1 km | 13:48:54 | Martin Fučík |
| 5. | #340 | 03/04/2026 | 92.6 km | 15:56:30 | Dan Pavlovec |
Top 5 longest attempts
| # | Attempt | Date | Distance | Time | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #77 | 09/05/2020 | 128.0 km | 20:28:00 | Martin Hanuš |
| 2. | #135 | 05/09/2020 | 123.0 km | 21:19:00 | Tomáš Hrnčíř |
| 3. | #165 | 29/04/2021 | 123.0 km | 21:54:00 | Josef Melichar |
| 4. | #105 | 06/06/2020 | 123.0 km | 23:17:00 | Mirka Pavlů |
| 5. | #263 | 02/12/2022 | 120.2 km | 19:53:49 | Marek Mencl |
Top 3 slowest successful attempts
| # | Attempt | Date | Time | Distance | Participants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #33 | 20/09/2019 | 23:58:00 | 118.0 km | Michal Rišian |
| 2. | #51 | 10/04/2020 | 23:56:00 | 120.0 km | Tomáš Vrzáček |
| 3. | #142 | 02/10/2020 | 23:55:00 | 107.0 km | Daniel Ešler |
Top 10 oldest – age at attempt
| # | Name | Age | Date of attempt | Attempt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | František Chlouba | 66 y, 138 d | 12/06/2020 | #108 |
| 2. | Matthias Muhs | 63 y, 81 d | 27/09/2025 | #326 |
| 3. | Pavel Fenyk | 61 y, 58 d | 25/04/2026 | #345 |
| 4. | Pavel Fenyk | 60 y, 213 d | 27/09/2025 | #326 |
| 5. | Pavel Fenyk | 60 y, 59 d | 26/04/2025 | #316 |
| 6. | Roman Otta | 59 y, 85 d | 08/05/2020 | #76 |
| 7. | Pavel Fenyk | 59 y, 47 d | 13/04/2024 | #294 |
| 8. | Ivana Bohoňková | 58 y, 247 d | 19/04/2021 | #158 |
| 9. | Jaroslav Immer | 58 y, 235 d | 10/06/2021 | #193 |
| 10. | Jaroslav Krejčí | 58 y, 192 d | 26/09/2021 | #207 |
Top 10 youngest – age at attempt
| # | Name | Age | Date of attempt | Attempt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Kéry | 17 y, 363 d | 09/07/2025 | #321 |
| 2. | Jan Vavřina | 18 y, 288 d | 22/04/2020 | #58 |
| 3. | Jan Schreiner | 19 y, 10 d | 04/07/2024 | #305 |
| 4. | Josef Zátka | 19 y, 129 d | 09/05/2020 | #82 |
| 5. | Tomáš Thoř | 21 y, 132 d | 23/04/2021 | #160 |
| 6. | Vojtěch Růžek | 21 y, 136 d | 16/05/2020 | #86 |
| 7. | Šimon Vlach | 21 y, 317 d | 02/05/2026 | #347 |
| 8. | Marda Novotný | 22 y, 68 d | 23/04/2021 | #160 |
| 9. | Jaroslav Hriadel | 22 y, 137 d | 18/05/2019 | #23 |
| 10. | Jan Vaníček | 23 y, 15 d | 22/04/2020 | #58 |
Yearly attempt statistics
| Year | Total attempts | Of which successful | Success rate |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 11 | 78.57 % |
| 2025 | 27 | 19 | 70.37 % |
| 2024 | 19 | 16 | 84.21 % |
| 2023 | 26 | 19 | 73.08 % |
| 2022 | 46 | 32 | 69.57 % |
| 2021 | 64 | 41 | 64.06 % |
| 2020 | 108 | 80 | 74.07 % |
| 2019 | 27 | 16 | 59.26 % |
| 2018 | 13 | 10 | 76.92 % |
| 2017 | 5 | 3 | 60.00 % |